8CH IRD DVB-S/S2 pou DVB-T CAM/CI Transmodulator COL5441CE
✔ 8 Tuner (DVB-S2) opinyon
✔ Modil demodulasyon (4 * RF / Bouk soti + 4 * CAM + 4 * Smartcard)
✔ Yon sèl CAM ka dekripte plizyè pwogram nan Tuner ak IP
✔ maksimòm 128 IP opinyon (MPTS/SPTS) sou pwotokòl UDP ak RTP
✔ 4 gwoup multiplexage + 4 gwoup brouillage (DVB-C) + 4 gwoup DVB-C modulation
✔ 4 IP (MPTS) pwodiksyon sou pwotokòl UDP ak RTP
✔ Fonksyon demodulasyon ak multiplexing entegre
✔ Sipòte ajisteman PCR egzat
✔ Sipòte PID Remapping
✔ Sipòte PSI/SI rekonstwi ak koreksyon
✔ Jesyon NMS ki baze sou Entènèt
Antre | 8 Tuner (DVB-S2) D ' 128 IP (SPTS/MPTS) opinyon sou UDP ak RTP, RJ45, 1000M/100M Unicast/Multicast | |||||
Seksyon sentonizè | DVB-S | Antre frekans | 950-2150MHz | |||
To senbòl | 2-45 Msps | |||||
Fòs siyal | -65 ~ -25dBm | |||||
FEC demodulasyon | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 QPSK | |||||
DVB-S2 | Antre frekans | 950-2150MHz | ||||
To senbòl | QPSK 1 ~ 45Mbauds; 8PSK 2 ~ 30Mbauds | |||||
Pousantaj Kòd | 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10 | |||||
Konstelasyon | QPSK, 8PSK | |||||
Dekouraje | CAM/CI Kantite | 4 | ||||
Multiplexing | Maksimòm PID Remapping | 256 pou chak kanal opinyon | ||||
Fonksyon | PID Remapping | |||||
Ajisteman PCR egzat | ||||||
Jenere tab PSI/SI otomatikman | ||||||
Modulation | DVB-C | Estanda | ||||
MER | ≥43dB | |||||
RF frekans | 30 ~ 960MHz, etap 1KHz | |||||
Nivo pwodiksyon RF | -25 ~ -1dbm (77 ~ 97 dbµV), 0.1db etap | |||||
To senbòl | 5.000 ~ 7.000Msps reglabl | |||||
RF soti | 4 * DVB-C adjasan transpòtè konbine pwodiksyon | |||||
MER | ≥42 dB | |||||
J.83A | J.83B | |||||
Konstelasyon | 16/32/64/128/ 256 QAM
| 64/ 256 QAM | ||||
Bandwidth | 8M | 6M | ||||
DVB-T | Estanda | EN300744 | ||||
FFT mòd | 2K, | |||||
Bandwidth | 6M, 7M, 8M | |||||
Konstelasyon | QPSK, 16QAM, 64QAM | |||||
Entèval Gad | 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 | |||||
FEC | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 | |||||
MER | ≥42 dB | |||||
RF frekans | 50 ~ 960MHz, etap 1KHz | |||||
RF soti | 4 * RF COFDM DVB-T soti (4 transpòtè konbine pwodiksyon) | |||||
Nivo pwodiksyon RF | -28 ~ -3 dBm (77 ~ 97 dbµV), 0.1db etap | |||||
Sistèm | Remote jesyon | Web NMS | ||||
Kouran soti | 4 * MPTS sou UDP ak RTP soti (RJ45, 1000M/100M Unicast/Multicast) | |||||
Lang | Angle ak Chinwa | |||||
Mizajou lojisyèl | Web ak USB | |||||
Jeneral | Dimansyon (W*D*H) | 482mm × 300mm × 44.5mm | ||||
Pwa | 3.7kg | |||||
Tanperati | 0 ~ 45 ℃ (Operasyon);-20 ~ 80 ℃ (Depo) | |||||
Pouvwa | AC 100V±1050/60Hz; AC 220V±10%, 50/60HZ | |||||
Konsomasyon | 25W |

